Quando os documentos são enviados para compor o diário oficial, eles passam por várias etapas de preparação, incluindo diagramação,
formatação e revisão, antes de serem publicados.
Esse processo resulta na criação de um novo arquivo digital.Devido à natureza desse processo, as assinaturas digitais dos documentos originais
não são transferidas para o arquivo final do diário.
Isso acontece porque a assinatura digital é um método de segurança que confirma a autenticidade e integridade de um documento específico,
e ela é projetada para funcionar somente com o arquivo ao qual foi originalmente aplicada.
Reconhecendo a importância de garantir a transparência e a segurança dos documentos originais, implementamos uma nova funcionalidade em nosso sistema.
Agora, você pode acessar e baixar os documentos originais que foram assinados pelas autoridades competentes.
Esta ferramenta permite que você verifique a autenticidade e a integridade dos documentos de maneira rápida e fácil.
Nome do arquivo | Cadastro | Arquivo |
---|---|---|
1Anexo 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL .pdf | 30/01/2024 11:30:49 | Download |
2Anexo 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA.pdf | 30/01/2024 11:30:49 | Download |
3Anexo 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES.pdf | 30/01/2024 11:30:49 | Download |
4Anexo 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO.pdf | 30/01/2024 11:30:49 | Download |
5Anexo 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR.pdf | 30/01/2024 11:30:49 | Download |
6Anexo 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL.pdf | 30/01/2024 11:30:49 | Download |
1Anexo 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf | 30/01/2024 11:33:07 | Download |
2Anexo 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO.pdf | 30/01/2024 11:33:07 | Download |
3Anexo 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.pdf | 30/01/2024 11:33:07 | Download |
4Anexo 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS .pdf | 30/01/2024 11:33:07 | Download |
5Anexo 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL.pdf | 30/01/2024 11:33:07 | Download |
6Anexo 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO.pdf | 30/01/2024 11:33:07 | Download |
7Anexo 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE.pdf | 30/01/2024 11:33:07 | Download |
8Anexo 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL.pdf | 30/01/2024 11:33:07 | Download |
9Anexo 10 - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS.pdf | 30/01/2024 11:33:07 | Download |
10Anexo 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS.pdf | 30/01/2024 11:33:07 | Download |
11Anexo 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES DA SAÚDE.pdf | 30/01/2024 11:33:07 | Download |
12Anexo 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS.pdf | 30/01/2024 11:33:07 | Download |
13Anexo 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO.pdf | 30/01/2024 11:33:07 | Download |
1Resoluções CMAS-2024.pdf | 30/01/2024 11:33:37 | Download |
1Extrato do Contrato 006-2023-TP-PMRA.doc | 30/01/2024 12:46:47 | Download |
2Extrato do Contrato 003-2023-TP-PMRA.doc | 30/01/2024 12:46:47 | Download |
3Extrato do Contrato 002-2024-PE-PMRA JP.doc | 30/01/2024 12:46:47 | Download |
4Extrato do Contrato 002-2024-PE-FMS JP.doc | 30/01/2024 12:46:47 | Download |
5Extrato do Contrato 002-2024-PE-FME JP.doc | 30/01/2024 12:46:47 | Download |
6Extrato do Contrato 001-2024-PE-PMRA P8.doc | 30/01/2024 12:46:47 | Download |
7Extrato do Contrato 001-2024-PE-FMS P8.doc | 30/01/2024 12:46:47 | Download |
8Extrato do Contrato 001-2024-PE-FME P8.doc | 30/01/2024 12:46:47 | Download |
9Extrato do Contrato 001-2024-PE-FMAS JP.doc | 30/01/2024 12:46:47 | Download |
Total de 29 registro(s).